| MERKMALE
* LiFePO4-Zellen * Sicherste Technologie * Gehäuse aus Aluminiumlegierung * Extreme Temperatur * Höchste Energieübertragungseffizienz * Einfach zu installieren * Selten Wartung |
Artikelnummer | WDLFP-48V3000-E |
Energiespeicher | 3,17 kWh |
Kapazität | 13500F (62Ah) |
Nennspannung | 51,2 V/DC |
Maximale Ladespannung | 56,8 V/DC |
Entlade-Abschaltspannung | 40V/DC |
ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <20mΩ |
Max.Kontinuierlicher Ladestrom | 60A |
Max.Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
Aufbau | 16S2P |
Kommunikation | RS485 |
Überwachungsdaten | System, Spannung, Strom, Temperatur, SOC, SOH, Zellenspannung |
Voraussichtliche Lebensdauer (25℃) | 10.000 Mal |
Empfohlene Entladungstiefe | ≤90 % |
Maximale Entladungstiefe | 100% |
Schalenmaterial | Metall und ABS-Kunststoff |
Kühlungsmethode | Natürlich |
Serienverbindung | Option (muss bei der Bestellung geklärt werden) |
Parallele Verbindung | Option (muss bei der Bestellung geklärt werden) |
Reihen- und Parallelschaltung | Controller-Box hinzufügen (muss bei der Bestellung geklärt werden) |
COMPLIANCE-INFORMATIONEN | |
Sicherheit | UN38.3 |
Transport | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Umweltfreundlich | RoHS |
Kompatible Wechselrichter | Möglichkeit |
UMWELTSPEZIFIKATIONEN | |
Umweltschutz | IP20, Innenbereich |
Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Ladetemperatur | 0℃~+45℃ |
Entladungstemperatur | -30℃~+60℃ |
Lagerbedingungen | -20℃~+40℃ 25 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit SOC>30 %, eine vollständige Aufladung alle zwei Monate erforderlich |
Anmerkung: Einige Zertifikate wurden noch nicht erreicht.wird auf Anfrage ausgestellt.
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Artikelnummer | WDEF-48V3000-E |
Gewicht | 28 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 486 x 455 x 133,5 (mm) |
Mount-Optionen | 19'Rack und Regal |
Abmessungen und Gewicht unterscheiden sich je nach Charge geringfügig.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Green Tech.
| MERKMALE
* LiFePO4-Zellen * Sicherste Technologie * Gehäuse aus Aluminiumlegierung * Extreme Temperatur * Höchste Energieübertragungseffizienz * Einfach zu installieren * Selten Wartung |
Artikelnummer | WDLFP-48V3000-E |
Energiespeicher | 3,17 kWh |
Kapazität | 13500F (62Ah) |
Nennspannung | 51,2 V/DC |
Maximale Ladespannung | 56,8 V/DC |
Entlade-Abschaltspannung | 40V/DC |
ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <20mΩ |
Max.Kontinuierlicher Ladestrom | 60A |
Max.Kontinuierlicher Entladestrom | 100A |
Aufbau | 16S2P |
Kommunikation | RS485 |
Überwachungsdaten | System, Spannung, Strom, Temperatur, SOC, SOH, Zellenspannung |
Voraussichtliche Lebensdauer (25℃) | 10.000 Mal |
Empfohlene Entladungstiefe | ≤90 % |
Maximale Entladungstiefe | 100% |
Schalenmaterial | Metall und ABS-Kunststoff |
Kühlungsmethode | Natürlich |
Serienverbindung | Option (muss bei der Bestellung geklärt werden) |
Parallele Verbindung | Option (muss bei der Bestellung geklärt werden) |
Reihen- und Parallelschaltung | Controller-Box hinzufügen (muss bei der Bestellung geklärt werden) |
COMPLIANCE-INFORMATIONEN | |
Sicherheit | UN38.3 |
Transport | UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |
CE | EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 |
Umweltfreundlich | RoHS |
Kompatible Wechselrichter | Möglichkeit |
UMWELTSPEZIFIKATIONEN | |
Umweltschutz | IP20, Innenbereich |
Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Ladetemperatur | 0℃~+45℃ |
Entladungstemperatur | -30℃~+60℃ |
Lagerbedingungen | -20℃~+40℃ 25 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit SOC>30 %, eine vollständige Aufladung alle zwei Monate erforderlich |
Anmerkung: Einige Zertifikate wurden noch nicht erreicht.wird auf Anfrage ausgestellt.
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
Artikelnummer | WDEF-48V3000-E |
Gewicht | 28 kg |
Abmessungen (BxTxH) | 486 x 455 x 133,5 (mm) |
Mount-Optionen | 19'Rack und Regal |
Abmessungen und Gewicht unterscheiden sich je nach Charge geringfügig.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Green Tech.