Reaktionsgeschwindigkeit im Millisekundenbereich des BESS-Controllers;
Mehrere ESS-Steuerungsfunktionen;
Kompatible Kommunikationsschnittstelle mit Batteriemanagementsystem (BMS);
Proprietäre, vielseitige Steuerungsalgorithmen und -logiken;
Die Steuerung kann entweder im ESS-Controller oder in der PCS-Steuerungssoftware erfolgen;
Integrierte Funktion zur Aufzeichnung transienter Fehler zur Fehlerverfolgung und Systemanalyse;
Hunderte von Kommunikationsprotokollen werden unterstützt;
Arbeiten Sie mit verschiedenen erneuerbaren Energien, um die Stromerzeugung zu glätten.
Handbetrieb;
Anti-Islanding-Operation;
Schwarzstart/Inselbetrieb;
Frequenzregelungssteuerung;
Die anderen aufgrund der Netzanforderungen erforderlichen Funktionen;
460 V, 230 kW/483 kWh
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch!
Modulspezifikationen
NEIN. | Artikelnummer | WDEF-51,2V10.75K-M |
1 | Energiespeicher | 10,75 kWh |
2 | Nennspannung | 51,2 V/DC |
3 | Kapazität | 210Ah |
4 | Maximale Ladespannung | 57,6 V/DC |
5 | Entlade-Abschaltspannung | 44,8 V/DC |
6 | Aufbau | 16S7P |
7 | ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <5mΩ |
8 | Dauerstrom | 120A |
9 | Max.Leistung | 6,14 kW |
10 | Ladetemperatur | 0℃~+55℃ |
11 | Entladungstemperatur | -20℃~+60℃ |
12 | Empfohlene Entladungstiefe | 5 % ~ 90 % |
13 | Maximale Entladungstiefe | 100% |
14 | Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
15 | Selbstentladungsrate der Zellen | 3 % pro Monat |
16 | Kühlungsmethode | natürliche Kühlung |
17 | Schalenmaterial | Metall |
18 | Kommunikationsmethode | DÜRFEN |
19 | Überwachungsdaten | Modulspannung, SOC, SOH, Strom, Temperatur, Zellenspannung |
20 | Ausgangsterminal | Amphenol |
21 | Gewicht | 85 kg |
22 | Abmessungen (B*T*H) | 750*740*120mm |
Modulzeichnung
Rack String-Spezifikationen
NEIN. | Artikelnummer | WDEF-460V96.75K-R |
1 | Energiespeicher | 96,75 kWh |
2 | Nennspannung | 460,8 V/DC |
3 | Maximale Ladespannung | 518,4 V/DC |
4 | Entlade-Abschaltspannung | 403,2 V/DC |
5 | Aufbau | 16S7P*9Serie |
6 | ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <80mΩ |
7 | Max.Dauerstrom | 120A |
8 | Max.Leistung | 55,2 kW |
9 | Ladetemperatur | 0℃~+55℃ |
10 | Entladungstemperatur | -20℃~+60℃ |
11 | Empfohlene Entladungstiefe | 5 % ~ 95 % |
12 | Maximale Entladungstiefe | 100% |
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
14 | Kühlungsmethode | natürliche Kühlung |
15 | Gewicht | 900 kg |
16 | Abmessungen (B*T*H) | 810*750*mm |
Abmessungen und Layout der Rack-Stränge
Spezifikationen für Containerbatterie-Energiespeichersysteme
NEIN. | Artikelnummer | WDLFP-460V230 kW/483 kWh-C |
1 | Energiespeicher | 483 kWh |
2 | Nennspannung | 460,8 V/DC |
3 | Maximale Ladespannung | 518,4 V/DC |
4 | Entlade-Abschaltspannung | 403,2 V/DC |
5 | Aufbau | 144S7P*5 |
6 | ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <50mΩ |
7 | Max.Dauerstrom | 500A |
8 | Max.Leistung | 230KW |
9 | Ladetemperatur | 0℃~+55℃ |
10 | Entladungstemperatur | -20℃~+60℃ |
11 | Empfohlene Entladungstiefe | 5 % ~ 95 % |
12 | Maximale Entladungstiefe | 100% |
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
14 | Kühlungsmethode | natürliche Kühlung |
15 | Gewicht | 6100 kg |
16 | Abmessungen (B*T*H) | 20-Fuß-Container |
20-Fuß-Container-Layout 230KW/500KWh
Einzigartige Auswuchttechnologien
· Zerstörungsfreies aktives Auswuchten
· Hoher Ausgleichsstrom, nahezu keine Wärmeableitung
· Balancieren unabhängig von den Umständen
Intelligentes Managementsystem
· Hochpräzise Spannungserkennung
· Hochpräzise Stromerkennung
· Zerstörungsfreie aktive Hochstrombalance
· Hocheffiziente Auswuchtstrategie
· Mehrfachschutz
· Anwendbare SoC-Schätzung
· Hohe Zuverlässigkeit
· Intellektuelle BMS-Schnittstelle
· Historischer Event-Slog
Hauptfiguren von BMS
· Hochpräzise aktuelle Temperatur
· Hocheffiziente Gleichgewichtskontrolle
· Hochpräzise Spannungsprüfung
· Aktiver Ausgleich für Starkstrom
· Mehrfachschutz für Sicherheit
· Praktische Bewertung von SOC
· Aufzeichnungen historischer Ereignisse
· Bessere Benutzererfahrung
· Intelligente BMS-Schnittstelle
· Hohe Zuverlässigkeit
Vollständig integriertes System (nur als Referenz)
FSS-Einführung
Schleife mehrerer FSS-Lösungen mit FDMC
Vertikal montierte 20-kW-HVAC-Anlage für den Innenbereich
Parametermodell | Einheit | MC200HCNC1A |
Abmessungen, Gewicht und Montage | ||
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) mit Flansch | mm | 800×650×2100 |
Gewicht | kg | 260 |
Montagemethode | Drinnen | |
Anwendung | Drinnen | |
Umweltschutz und Leistung | ||
Arbeitstemperaturbereich | °C | -30 bis +45 |
Geräuschpegel | dB(A) | 75 |
Kältemittel | R410A | |
RoHS-konform | Ja | |
Kühl-/Heizkapazität | ||
Kühlkapazität bei L27 (50 %)/L35 | kW | 28 |
Heizleistung | kW | 8 |
Verbrauchsleistung | ||
Leistungsaufnahme der Kühlung bei l27 (50 %)/L35 | kW | 10 |
Heizleistung | kW | |
Luftversorgung | ||
Luftzufuhrvolumen | m3/h | 6600 |
Stromversorgung | ||
Netzteilbereich | V, Hz | 380-415±10%,3N~,50 |
Bemessungsbetriebsspannung - Controller | V, Hz | 380-415,3N~,50 |
Nennbetriebsspannung – Kühlen/Heizen | Hz | 380-415,3N~,50 |
Aktueller Max. | A | 40 |
Schlüsselkomponenten | ||
Regler | Envicool | |
Fans | Telekommunikationsebene | |
Kompressor | Telekommunikationsebene | |
Heizung | Telekommunikationsebene |
PCS-Einführung
Sinexcel PWG2-50K-NA 5 Sätze
·Modularer Aufbau und großer Leistungsbereich
·Einzelschrank
·Bidirektionales Stromumwandlungssystem
·Eingebauter Transformator
·Netzstützfunktionen
·Flexible Konfiguration
·Unterstützung des PV-Zugriffs
Einhaltung
UL1741/UL 9540, CPUC-REGEL 21, IEEE1547, CSA 22.2
Bitte beachten Sie das Datenblatt.
EMS
EMS übernimmt die Lastüberwachung und sendet einen Befehl an PCS, um die Ausgangsleistung anzupassen
Antwortlastanforderung.
Tatsächliches Szenendiagramm
Vorsicht
Platzieren Sie das Modul außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern.
Stellen Sie das Modul nicht in Mikrowellenherde oder ähnliche Geräte.
Entfernen Sie nicht das Produktetikett.
Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen oder zu warten.
Nicht Temperaturen über 80℃ aussetzen.
Schließen Sie die Plus- und Minuspole der Batterie nicht mit Drähten oder anderen metallischen Gegenständen kurz.
Transportieren oder lagern Sie das Modul nicht zusammen mit metallischen Gegenständen.
Setzen Sie das Modul keiner direkten Hitze oder Flammen aus und verwenden oder lagern Sie es nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.Tauchen Sie das Modul außerdem nicht in Wasser, Salzwasser oder andere Flüssigkeiten ein oder befeuchten Sie es nicht.
Stechen Sie nicht mit scharfen Gegenständen in das Modul, schlagen Sie nicht mit einem Hammer oder ähnlichem darauf, treten Sie nicht darauf, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
Benutzen Sie das Modul nicht, wenn es beschädigt oder deformiert ist.
Stellen Sie die Verwendung des Moduls sofort ein, wenn es seltsame Gerüche oder Rauch entwickelt oder ungewöhnlich heiß wird.
Wenn Modulflüssigkeiten austreten und mit einem Auge in Kontakt kommen, reiben Sie das Auge nicht und spülen Sie es sofort mit reichlich Wasser aus, bevor Sie einen Arzt aufsuchen.
Anmerkungen
Die Bilder in der Datei dienen nur als Referenz.
Die abschließenden Erläuterungen zu den Punkten dieser Spezifikation behalten wir uns vor.Dieser Vorschlag gilt für Prototypen.
Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten
Reaktionsgeschwindigkeit im Millisekundenbereich des BESS-Controllers;
Mehrere ESS-Steuerungsfunktionen;
Kompatible Kommunikationsschnittstelle mit Batteriemanagementsystem (BMS);
Proprietäre, vielseitige Steuerungsalgorithmen und -logiken;
Die Steuerung kann entweder im ESS-Controller oder in der PCS-Steuerungssoftware erfolgen;
Integrierte Funktion zur Aufzeichnung transienter Fehler zur Fehlerverfolgung und Systemanalyse;
Hunderte von Kommunikationsprotokollen werden unterstützt;
Arbeiten Sie mit verschiedenen erneuerbaren Energien, um die Stromerzeugung zu glätten.
Handbetrieb;
Anti-Islanding-Operation;
Schwarzstart/Inselbetrieb;
Frequenzregelungssteuerung;
Die anderen aufgrund der Netzanforderungen erforderlichen Funktionen;
460 V, 230 kW/483 kWh
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch!
Modulspezifikationen
NEIN. | Artikelnummer | WDEF-51,2V10.75K-M |
1 | Energiespeicher | 10,75 kWh |
2 | Nennspannung | 51,2 V/DC |
3 | Kapazität | 210Ah |
4 | Maximale Ladespannung | 57,6 V/DC |
5 | Entlade-Abschaltspannung | 44,8 V/DC |
6 | Aufbau | 16S7P |
7 | ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <5mΩ |
8 | Dauerstrom | 120A |
9 | Max.Leistung | 6,14 kW |
10 | Ladetemperatur | 0℃~+55℃ |
11 | Entladungstemperatur | -20℃~+60℃ |
12 | Empfohlene Entladungstiefe | 5 % ~ 90 % |
13 | Maximale Entladungstiefe | 100% |
14 | Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
15 | Selbstentladungsrate der Zellen | 3 % pro Monat |
16 | Kühlungsmethode | natürliche Kühlung |
17 | Schalenmaterial | Metall |
18 | Kommunikationsmethode | DÜRFEN |
19 | Überwachungsdaten | Modulspannung, SOC, SOH, Strom, Temperatur, Zellenspannung |
20 | Ausgangsterminal | Amphenol |
21 | Gewicht | 85 kg |
22 | Abmessungen (B*T*H) | 750*740*120mm |
Modulzeichnung
Rack String-Spezifikationen
NEIN. | Artikelnummer | WDEF-460V96.75K-R |
1 | Energiespeicher | 96,75 kWh |
2 | Nennspannung | 460,8 V/DC |
3 | Maximale Ladespannung | 518,4 V/DC |
4 | Entlade-Abschaltspannung | 403,2 V/DC |
5 | Aufbau | 16S7P*9Serie |
6 | ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <80mΩ |
7 | Max.Dauerstrom | 120A |
8 | Max.Leistung | 55,2 kW |
9 | Ladetemperatur | 0℃~+55℃ |
10 | Entladungstemperatur | -20℃~+60℃ |
11 | Empfohlene Entladungstiefe | 5 % ~ 95 % |
12 | Maximale Entladungstiefe | 100% |
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
14 | Kühlungsmethode | natürliche Kühlung |
15 | Gewicht | 900 kg |
16 | Abmessungen (B*T*H) | 810*750*mm |
Abmessungen und Layout der Rack-Stränge
Spezifikationen für Containerbatterie-Energiespeichersysteme
NEIN. | Artikelnummer | WDLFP-460V230 kW/483 kWh-C |
1 | Energiespeicher | 483 kWh |
2 | Nennspannung | 460,8 V/DC |
3 | Maximale Ladespannung | 518,4 V/DC |
4 | Entlade-Abschaltspannung | 403,2 V/DC |
5 | Aufbau | 144S7P*5 |
6 | ESR/AC bei 1 kHz, 50 % SOC | <50mΩ |
7 | Max.Dauerstrom | 500A |
8 | Max.Leistung | 230KW |
9 | Ladetemperatur | 0℃~+55℃ |
10 | Entladungstemperatur | -20℃~+60℃ |
11 | Empfohlene Entladungstiefe | 5 % ~ 95 % |
12 | Maximale Entladungstiefe | 100% |
13 | Betriebsfeuchtigkeit | 0~90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
14 | Kühlungsmethode | natürliche Kühlung |
15 | Gewicht | 6100 kg |
16 | Abmessungen (B*T*H) | 20-Fuß-Container |
20-Fuß-Container-Layout 230KW/500KWh
Einzigartige Auswuchttechnologien
· Zerstörungsfreies aktives Auswuchten
· Hoher Ausgleichsstrom, nahezu keine Wärmeableitung
· Balancieren unabhängig von den Umständen
Intelligentes Managementsystem
· Hochpräzise Spannungserkennung
· Hochpräzise Stromerkennung
· Zerstörungsfreie aktive Hochstrombalance
· Hocheffiziente Auswuchtstrategie
· Mehrfachschutz
· Anwendbare SoC-Schätzung
· Hohe Zuverlässigkeit
· Intellektuelle BMS-Schnittstelle
· Historischer Event-Slog
Hauptfiguren von BMS
· Hochpräzise aktuelle Temperatur
· Hocheffiziente Gleichgewichtskontrolle
· Hochpräzise Spannungsprüfung
· Aktiver Ausgleich für Starkstrom
· Mehrfachschutz für Sicherheit
· Praktische Bewertung von SOC
· Aufzeichnungen historischer Ereignisse
· Bessere Benutzererfahrung
· Intelligente BMS-Schnittstelle
· Hohe Zuverlässigkeit
Vollständig integriertes System (nur als Referenz)
FSS-Einführung
Schleife mehrerer FSS-Lösungen mit FDMC
Vertikal montierte 20-kW-HVAC-Anlage für den Innenbereich
Parametermodell | Einheit | MC200HCNC1A |
Abmessungen, Gewicht und Montage | ||
Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) mit Flansch | mm | 800×650×2100 |
Gewicht | kg | 260 |
Montagemethode | Drinnen | |
Anwendung | Drinnen | |
Umweltschutz und Leistung | ||
Arbeitstemperaturbereich | °C | -30 bis +45 |
Geräuschpegel | dB(A) | 75 |
Kältemittel | R410A | |
RoHS-konform | Ja | |
Kühl-/Heizkapazität | ||
Kühlkapazität bei L27 (50 %)/L35 | kW | 28 |
Heizleistung | kW | 8 |
Verbrauchsleistung | ||
Leistungsaufnahme der Kühlung bei l27 (50 %)/L35 | kW | 10 |
Heizleistung | kW | |
Luftversorgung | ||
Luftzufuhrvolumen | m3/h | 6600 |
Stromversorgung | ||
Netzteilbereich | V, Hz | 380-415±10%,3N~,50 |
Bemessungsbetriebsspannung - Controller | V, Hz | 380-415,3N~,50 |
Nennbetriebsspannung – Kühlen/Heizen | Hz | 380-415,3N~,50 |
Aktueller Max. | A | 40 |
Schlüsselkomponenten | ||
Regler | Envicool | |
Fans | Telekommunikationsebene | |
Kompressor | Telekommunikationsebene | |
Heizung | Telekommunikationsebene |
PCS-Einführung
Sinexcel PWG2-50K-NA 5 Sätze
·Modularer Aufbau und großer Leistungsbereich
·Einzelschrank
·Bidirektionales Stromumwandlungssystem
·Eingebauter Transformator
·Netzstützfunktionen
·Flexible Konfiguration
·Unterstützung des PV-Zugriffs
Einhaltung
UL1741/UL 9540, CPUC-REGEL 21, IEEE1547, CSA 22.2
Bitte beachten Sie das Datenblatt.
EMS
EMS übernimmt die Lastüberwachung und sendet einen Befehl an PCS, um die Ausgangsleistung anzupassen
Antwortlastanforderung.
Tatsächliches Szenendiagramm
Vorsicht
Platzieren Sie das Modul außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern.
Stellen Sie das Modul nicht in Mikrowellenherde oder ähnliche Geräte.
Entfernen Sie nicht das Produktetikett.
Versuchen Sie nicht, den Akku zu öffnen oder zu warten.
Nicht Temperaturen über 80℃ aussetzen.
Schließen Sie die Plus- und Minuspole der Batterie nicht mit Drähten oder anderen metallischen Gegenständen kurz.
Transportieren oder lagern Sie das Modul nicht zusammen mit metallischen Gegenständen.
Setzen Sie das Modul keiner direkten Hitze oder Flammen aus und verwenden oder lagern Sie es nicht in der Nähe von Feuer oder an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.Tauchen Sie das Modul außerdem nicht in Wasser, Salzwasser oder andere Flüssigkeiten ein oder befeuchten Sie es nicht.
Stechen Sie nicht mit scharfen Gegenständen in das Modul, schlagen Sie nicht mit einem Hammer oder ähnlichem darauf, treten Sie nicht darauf, lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus.
Benutzen Sie das Modul nicht, wenn es beschädigt oder deformiert ist.
Stellen Sie die Verwendung des Moduls sofort ein, wenn es seltsame Gerüche oder Rauch entwickelt oder ungewöhnlich heiß wird.
Wenn Modulflüssigkeiten austreten und mit einem Auge in Kontakt kommen, reiben Sie das Auge nicht und spülen Sie es sofort mit reichlich Wasser aus, bevor Sie einen Arzt aufsuchen.
Anmerkungen
Die Bilder in der Datei dienen nur als Referenz.
Die abschließenden Erläuterungen zu den Punkten dieser Spezifikation behalten wir uns vor.Dieser Vorschlag gilt für Prototypen.
Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten